- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14200-14350元/噸 | 14275 | 0 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13550-13700元/噸 | 13625 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7600-7750元/噸 | 7675 | -25 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 51350-51650元/噸 | 51500 | -250 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 51350-51500元/噸 | 51425 | -265 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 51400-51650元/噸 | 51525 | -250 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51300-51450元/噸 | 51375 | -275 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 51430-51650元/噸 | 51540 | -260 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14500-14540元/噸 | 14520 | 20 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14500-14540元/噸 | 14520 | 20 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14600元/噸 | 14600 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14650元/噸 | 14650 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14325元/噸 | 14325 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14325元/噸 | 14325 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 14990-15090元/噸 | 15040 | 0 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 15090-15190元/噸 | 15140 | 0 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20360元/噸 | 20360 | 0 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20450元/噸 | 20450 | 0 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20230元/噸 | 20230 | 0 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20330元/噸 | 20330 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16130元/噸 | 16130 | 0 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16130元/噸 | 16130 | 0 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17170元/噸 | 17170 | 0 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 147000-151000元/噸 | 149000 | 0 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 99200-100200元/噸 | 99700 | -200 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 100100-100400元/噸 | 100250 | -200 |
1#進口鎳 | 99200-99400元/噸 | 99300 | -100 |
(責(zé)任編輯:阿發(fā))