品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14200-14350元/噸 | 14275 | 0 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13700元/噸 | 13625 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7600-7750元/噸 | 7675 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51750-52000元/噸 | 51875 | 375 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51750-51850元/噸 | 51800 | 375 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51800-52000元/噸 | 51900 | 375 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51700-51800元/噸 | 51750 | 375 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 51850-52000元/噸 | 51925 | 385 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14490-14530元/噸 | 14510 | -10 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14480-14520元/噸 | 14500 | -20 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14600元/噸 | 14600 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14650元/噸 | 14650 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14325元/噸 | 14325 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14325元/噸 | 14325 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15040-15140元/噸 | 15090 | 50 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15140-15240元/噸 | 15190 | 50 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20410元/噸 | 20410 | 50 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20470元/噸 | 20470 | 20 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20280元/噸 | 20280 | 50 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20380元/噸 | 20380 | 50 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15400元/噸 | 15400 | 50 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16180元/噸 | 16180 | 50 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16180元/噸 | 16180 | 50 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17220元/噸 | 17220 | 50 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 146500-150500元/噸 | 148500 | -500 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 99300-100300元/噸 | 99800 | 100 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 100200-100400元/噸 | 100300 | 50 |
1#進口鎳 | 99200-99400元/噸 | 99300 | 0 |
(責任編輯:阿發)