品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14200-14300元/噸 | 14250 | -25 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13800-13950元/噸 | 13875 | -50 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13500-13700元/噸 | 13600 | -25 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7600-7700元/噸 | 7650 | -25 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51860-52060元/噸 | 51960 | 85 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51860-51940元/噸 | 51900 | 100 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51920-52060元/噸 | 51990 | 90 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51800-51880元/噸 | 51840 | 90 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 51960-52060元/噸 | 52010 | 85 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | -50 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14430-14470元/噸 | 14450 | -50 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14575元/噸 | 14575 | -25 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14625元/噸 | 14625 | -25 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14300元/噸 | 14300 | -25 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14300元/噸 | 14300 | -25 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14970-15070元/噸 | 15020 | -70 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15070-15170元/噸 | 15120 | -70 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20340元/噸 | 20340 | -70 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20400元/噸 | 20400 | -70 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20210元/噸 | 20210 | -70 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20310元/噸 | 20310 | -70 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | -50 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16110元/噸 | 16110 | -70 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16110元/噸 | 16110 | -70 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17150元/噸 | 17150 | -70 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 146000-150000元/噸 | 148000 | -500 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 99000-100000元/噸 | 99500 | -300 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 99900-100200元/噸 | 100050 | -250 |
1#進口鎳 | 98900-99200元/噸 | 99050 | -250 |
(責任編輯:阿發)