上海期貨交易所11月1日銅已公布成交及持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中財期貨 9420 414 金瑞期貨 10453 1231
2 金瑞期貨 9209 -266 五礦期貨 8901 133
3 中糧期貨 7916 -180 云晨期貨 7834 8
4 東證期貨 6965 2862 北方銅業 5371 0
5 邁科期貨 6705 262 中國國際 5289 -268
6 上海中期 6082 -218 金川集團 4690 60
7 廣發期貨 5352 -6 上海中期 4268 79
8 東海期貨 4447 -394 中糧期貨 3599 60
9 新紀元 3309 44 浙江永安 3579 -171
10 五礦期貨 3158 25 大冶有色 3150 -5
11 中信新際 2728 513 江蘇弘業 3085 207
12 國泰君安 2623 312 魯能金穗 3070 -105
13 南華期貨 2200 -464 新湖期貨 3023 308
14 浙江永安 2066 -78 南華期貨 2848 -261
15 中國國際 2052 -143 安信期貨 2771 -23
16 海通期貨 1932 -209 珠江期貨 2587 350
17 長城偉業 1931 468 上海金源 2446 22
18 渤海期貨 1764 1562 海通期貨 2433 139
19 中信建投 1347 424 浙江中大 2076 598
20 上海東亞 1266 1192 寧波杉立 1736 -8
21 中鋼期貨 1242 -37 廣發期貨 1599 640
22 鴻海期貨 1234 -15 中鋼期貨 1587 152
23 寶城期貨 1080 119 銀河期貨 1560 -255
24 江蘇蘇物 1007 569 長城偉業 1241 -11
25 浙商期貨 1000 -130 天琪期貨 1224 93
26 經易期貨 980 69 經易期貨 838 -8
27 廣永期貨 896 66 華元期貨 652 0
28 國信期貨 855 -10 邁科期貨 631 56
29 國都期貨 729 -2 深圳金匯 532 -1
30 一德期貨 718 -23 東海期貨 523 0
31 中證期貨 688 -5 華安期貨 368 0
32 安信期貨 620 -3 甘肅隴達 313 0
33 江蘇弘業 560 14 國金期貨 265 0
34 方正期貨 457 -10 美爾雅 175 0
35 金川集團 355 0 大有期貨 165 -70
36 上海金源 314 -1 天津金谷 130 -110
37 金友期貨 300 0 江蘇東華 85 -30
38 浙新世紀 239 -6 中信新際 75 -5
39 北京中期 224 -21 北京首創 65 0
40 江蘇東華 208 7
41 信達期貨 100 0
總計 96278 6701 95237 2805
上海期貨交易所11月1日鋁已公布成交及持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 長城偉業 12750 2193 中糧期貨 20669 612
2 廣發期貨 7416 -808 青銅峽 18006 0
3 金瑞期貨 6651 1179 中信新際 10409 790
4 南華期貨 6145 -1141 銀河期貨 10122 12
5 中國國際 5470 -152 上海中期 9665 0
6 中信建投 4696 6 五礦期貨 8061 0
7 中證期貨 4678 -2963 國投期貨 6667 -4
8 中糧期貨 4459 406 萬達期貨 6585 82
9 上海中期 4344 -99 上海五礦 5718 -283
10 五礦海勤 3675 -3 國貿期貨 5476 -5
11 五礦期貨 3308 -5 中鋼期貨 5404 7
12 國信期貨 2771 92 浙江大地 3380 495
13 廣晟期貨 2611 58 長城偉業 3250 1445
14 銀河期貨 2200 314 一德期貨 2172 11
15 金川集團 2000 0 重慶先融 1802 500
16 國泰君安 1916 60 魯證期貨 1690 0
17 江蘇弘業 1907 147 海通期貨 1660 -35
18 浙江大地 1737 597 邁科期貨 1613 297
19 國貿期貨 1700 0 晟鑫期貨 1490 132
20 海通期貨 1524 148 廣發期貨 1126 102
21 新湖期貨 1508 14 中鋁國貿 1100 0
22 申萬期貨 1293 54 江蘇東華 1019 -24
23 上海五礦 1190 -20 國信期貨 1002 0
24 深圳金匯 1184 100 上海金源 785 264
25 浙新世紀 1079 899 東吳期貨 760 0
26 浙商期貨 990 336 冠通期貨 712 270
27 東航期貨 950 906 上海浙石 690 0
28 中鋁國貿 880 600 金瑞期貨 615 -339
29 一德期貨 847 -6 上海通聯 600 55
30 浙江大越 814 96 江蘇蘇物 585 0
31 珠江期貨 799 64 國聯期貨 571 83
32 魯證期貨 752 -31 中證期貨 365 80
33 象嶼期貨 744 53 南華期貨 352 0
34 東吳期貨 700 0 浙江永安 352 0
35 東證期貨 663 150 浙商期貨 328 0
36 冠華期貨 638 0 大有期貨 305 0
37 上海金源 620 289 北京中期 250 0
38 鴻海期貨 530 -10 中國國際 190 0
39 上海大陸 525 25 浙新世紀 180 0
40 浙江中大 504 5 象嶼期貨 60 0
41 成都倍特 490 138 經易期貨 45 0
42 中信新際 485 -15
43 海航東銀 442 40
44 萬達期貨 330 0
45 上海久恒 300 0
46 浙江新華 220 0
47 長江期貨 200 0
總計 101635 3716 135831 4547
上海期貨交易所11月1日鋅已公布成交及持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 廣發期貨 18093 -319 上海中期 24690 635
2 中糧期貨 7911 595 中糧期貨 20313 1289
3 浙江永安 7294 -44 中鋼期貨 11333 -6
4 中國國際 7145 493 中證期貨 9253 2035
5 南華期貨 6407 316 金瑞期貨 7366 379
6 浙江大地 6260 -193 一德期貨 6916 -128
7 浙江中大 5592 672 五礦期貨 6480 105
8 魯證期貨 5260 462 云晨期貨 6150 79
9 經易期貨 4862 -1354 廣發期貨 5147 632
10 國海良時 4663 4 上海久恒 4927 297
11 浙商期貨 4322 -1974 長城偉業 4777 435
12 銀河期貨 4212 -542 浙江大地 4255 -751
13 江蘇弘業 4048 436 華元期貨 3539 -79
14 一德期貨 3895 -36 長江期貨 3418 -98
15 東吳期貨 3351 1213 經易期貨 3200 90
16 瑞達期貨 3314 -400 中國國際 2799 -41
17 申萬期貨 3285 156 南華期貨 2797 -848
18 國泰君安 3094 793 上海通聯 2707 60
19 渤海期貨 2880 71 北京中期 2677 1
20 江蘇蘇物 2711 863 成都倍特 2572 438
21 紅塔期貨 2542 1391 國金期貨 2336 281
22 煙臺中州 2415 2155 中信新際 2293 -29
23 中鋼期貨 1204 -118 華安期貨 1387 -101
24 上海金源 1113 285 邁科期貨 1361 66
25 長城偉業 1065 525 魯證期貨 1096 -34
26 上海中期 897 125 深圳金匯 829 -25
27 云晨期貨 839 -2 浙商期貨 817 -8
28 上海久恒 800 0 廣永期貨 815 11
29 信達期貨 744 -73 東吳期貨 793 62
30 光大期貨 674 27 上海浙石 750 0
31 寧波杉立 665 4 浙江永安 748 19
32 國金期貨 610 0 宏源期貨 710 47
33 方正期貨 605 82 浙江中大 628 10
34 金瑞期貨 576 229 晟鑫期貨 400 0
35 中信新際 515 15 中鋁國貿 370 0
36 上海五礦 515 0 國信期貨 335 7
37 寶城期貨 504 0 光大期貨 327 0
38 五礦期貨 486 30 江蘇東華 288 0
39 浙新世紀 463 2 銀河期貨 252 -95
40 中輝期貨 460 16 國貿期貨 240 0
41 深圳金匯 435 -2 信達期貨 235 154
42 新湖期貨 427 -1 廣晟期貨 229 46
43 上海浙石 300 0 東證期貨 215 -55
44 中證期貨 291 71 海航東銀 200 0
45 京都期貨 290 0 渤海期貨 192 -149
46 北京首創 275 50 京都期貨 190 0
47 海航東銀 256 -2 寶城期貨 180 0
48 廣永期貨 196 5 新湖期貨 168 23
49 江蘇東華 140 0 東航期貨 150 0
50 美爾雅 120 40 江蘇蘇物 111 -1
51 東證期貨 70 -55 南證期貨 104 0
52 珠江期貨 70 0
總計 129091 6011 154135 4753
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。