金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1011 | 63500 | 62590 | 910 | 2010-10-25 |
滬銅1012 | 63620 | 62650 | 970 | 2010-10-25 |
滬銅1101 | 63510 | 62770 | 740 | 2010-10-25 |
滬鋁1011 | 16275 | 16165 | 110 | 2010-10-25 |
滬鋁1012 | 16450 | 16335 | 115 | 2010-10-25 |
滬鋁1101 | 16620 | 16485 | 135 | 2010-10-25 |
滬鋅1011 | 19830 | 19515 | 315 | 2010-10-25 |
滬鋅1012 | 20600 | 19800 | 800 | 2010-10-25 |
滬鋅1101 | 20555 | 19955 | 600 | 2010-10-25 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸