金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 67000 | 67860 | -860 | 2010-12-16 |
滬銅1101 | 67080 | 68100 | -1020 | 2010-12-16 |
滬銅1102 | 67810 | 68480 | -670 | 2010-12-16 |
滬鋁1012 | 16235 | 16240 | -5 | 2010-12-16 |
滬鋁1101 | 16380 | 16425 | -45 | 2010-12-16 |
滬鋁1102 | 16530 | 16600 | -70 | 2010-12-16 |
滬鋅1012 | 18025 | 18400 | -375 | 2010-12-16 |
滬鋅1101 | 18200 | 18605 | -405 | 2010-12-16 |
滬鋅1102 | 18390 | 18795 | -405 | 2010-12-16 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸