- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
日期:2010年12月17日 | 2010年第49期(總第597期) | |||||||||
交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 47123 | 11791 | 48877 | 14763 | 1754 | 2972 | 14387 | 12159 | -2228 | |
國儲天威 | 6125 | 2073 | 6305 | 2073 | 180 | 0 | 50151 | 50673 | 522 | |
上海 | 京鴻公司 | 875 | 573 | 875 | 473 | 0 | -100 | 6809 | 6909 | 100 |
中儲吳淞 | 54142 | 39466 | 64080 | 44368 | 9938 | 4902 | 34499 | 31319 | -3180 | |
上港物流 | 2081 | 1573 | 2081 | 1573 | 0 | 0 | 124841 | 127598 | 2757 | |
上海裕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中儲大場 | 5618 | 755 | 5618 | 755 | 0 | 0 | 42977 | 44006 | 1029 | |
合 計 | 115964 | 56231 | 127836 | 64005 | 11872 | 7774 | 288664 | 287664 | -1000 | |
交割商品:鋁 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 11429 | 11274 | 11153 | 11026 | -276 | -248 | 4796 | 4053 | -743 | |
國儲天威 | 22592 | 22592 | 22418 | 22418 | -174 | -174 | 16717 | 16891 | 174 | |
上海 | 京鴻公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2253 | 2286 | 33 |
中儲吳淞 | 34130 | 28545 | 32516 | 27971 | -1614 | -574 | 11500 | 10440 | -1060 | |
上港物流 | 127946 | 87862 | 122474 | 86943 | -5472 | -919 | 41614 | 42533 | 919 | |
上海裕強 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中儲大場 | 95325 | 80756 | 95325 | 80413 | 0 | -343 | 14317 | 14660 | 343 | |
合 計 | 296789 | 235235 | 289253 | 232977 | -7536 | -2258 | 96197 | 95863 | -334 | |
廣儲830 | 17081 | 5497 | 17081 | 5497 | 0 | 0 | 12503 | 12503 | 0 | |
廣東晟世 | 5850 | 2526 | 5850 | 2526 | 0 | 0 | 3324 | 3324 | 0 | |
廣東 | 南儲倉儲 | 37651 | 7207 | 37515 | 7207 | -136 | 0 | 42793 | 42793 | 0 |
合 計 | 60582 | 15230 | 60446 | 15230 | -136 | 0 | 58620 | 58620 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 60000 | 43975 | 60000 | 43802 | 0 | -173 | 16025 | 16198 | 173 |
浙江 | 浙江康運 | 35000 | 20424 | 35000 | 20147 | 0 | -277 | 14576 | 14853 | 277 |
總 計 | 452371 | 314864 | 444699 | 312156 | -7672 | -2708 | 185418 | 185534 | 116 | |
交割商品:鋅 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 110000 | 107671 | 110000 | 109013 | 0 | 1342 | 2329 | 987 | -1342 | |
國儲天威 | 21436 | 17317 | 21841 | 17744 | 405 | 427 | 12683 | 12256 | -427 | |
上海 | 京鴻公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 3454 | 50 |
中儲吳淞 | 15000 | 5956 | 14296 | 5956 | -704 | 0 | 9044 | 9044 | 0 | |
上港物流 | 16294 | 10361 | 16511 | 12537 | 217 | 2176 | 69639 | 67463 | -2176 | |
上海裕強 | 20000 | 15793 | 20000 | 15645 | 0 | -148 | 4207 | 4355 | 148 | |
中儲大場 | 40000 | 28384 | 40000 | 28384 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | |
合 計 | 222730 | 185482 | 222648 | 189279 | -82 | 3797 | 112922 | 109175 | -3747 | |
廣東 | 南儲倉儲 | 69795 | 30674 | 73928 | 31374 | 4133 | 700 | 49326 | 48626 | -700 |
浙江 | 浙江康運 | 6900 | 3601 | 6900 | 3601 | 0 | 0 | 6399 | 6399 | 0 |
總 計 | 299425 | 219757 | 303476 | 224254 | 4051 | 4497 | 168647 | 164200 | -4447 |
注: 1、可用庫容計算方法為:在期貨庫容內(nèi)一手鋁占用三手銅的庫容,一手鋅占用二手銅的庫容。
2、小計為符合交割品質(zhì)的貨物數(shù)量,期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量;可用庫容為可制成倉單的數(shù)量。