金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 67000 | 66800 | 200 | 2010-12-17 |
滬銅1101 | 67200 | 67020 | 180 | 2010-12-17 |
滬銅1102 | 67400 | 67360 | 40 | 2010-12-17 |
滬鋁1012 | 16255 | 16215 | 40 | 2010-12-17 |
滬鋁1101 | 16390 | 16390 | 0 | 2010-12-17 |
滬鋁1102 | 16540 | 16555 | -15 | 2010-12-17 |
滬鋅1012 | 18185 | 18060 | 125 | 2010-12-17 |
滬鋅1101 | 18360 | 18225 | 135 | 2010-12-17 |
滬鋅1102 | 18505 | 18445 | 60 | 2010-12-17 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸