金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 67730 | 67240 | 490 | 2010-12-14 |
滬銅1101 | 68550 | 67940 | 610 | 2010-12-14 |
滬銅1102 | 68900 | 68270 | 630 | 2010-12-14 |
滬鋁1012 | 16050 | 16005 | 45 | 2010-12-14 |
滬鋁1101 | 16175 | 16175 | 0 | 2010-12-14 |
滬鋁1102 | 16380 | 16350 | 30 | 2010-12-14 |
滬鋅1012 | 18945 | 18385 | 560 | 2010-12-14 |
滬鋅1101 | 18670 | 18560 | 110 | 2010-12-14 |
滬鋅1102 | 18935 | 18715 | 220 | 2010-12-14 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸