金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 66600 | 66190 | 410 | 2010-12-13 |
滬銅1101 | 67300 | 66720 | 580 | 2010-12-13 |
滬銅1102 | 67230 | 67010 | 220 | 2010-12-13 |
滬鋁1012 | 16000 | 15945 | 55 | 2010-12-13 |
滬鋁1101 | 16080 | 16085 | -5 | 2010-12-13 |
滬鋁1102 | 16250 | 16245 | 5 | 2010-12-13 |
滬鋅1012 | 18180 | 17855 | 325 | 2010-12-13 |
滬鋅1101 | 18085 | 18085 | 0 | 2010-12-13 |
滬鋅1102 | 18370 | 18275 | 95 | 2010-12-13 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸