金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 65800 | 66460 | -660 | 2010-12-10 |
滬銅1101 | 66120 | 66830 | -710 | 2010-12-10 |
滬銅1102 | 66510 | 67130 | -620 | 2010-12-10 |
滬鋁1012 | 15935 | 15985 | -50 | 2010-12-10 |
滬鋁1101 | 16050 | 16150 | -100 | 2010-12-10 |
滬鋁1102 | 16205 | 16320 | -115 | 2010-12-10 |
滬鋅1012 | 17785 | 17945 | -160 | 2010-12-10 |
滬鋅1101 | 17895 | 18095 | -200 | 2010-12-10 |
滬鋅1102 | 18165 | 18275 | -110 | 2010-12-10 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸