金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 62000 | 61920 | 80 | 2010-11-30 |
滬銅1101 | 62290 | 61960 | 330 | 2010-11-30 |
滬銅1102 | 62380 | 61900 | 480 | 2010-11-30 |
滬鋁1012 | 15300 | 15920 | -620 | 2010-11-30 |
滬鋁1101 | 16015 | 16045 | -30 | 2010-11-30 |
滬鋁1102 | 16180 | 16190 | -10 | 2010-11-30 |
滬鋅1012 | 17200 | 16970 | 230 | 2010-11-30 |
滬鋅1101 | 17000 | 17160 | -160 | 2010-11-30 |
滬鋅1102 | 17250 | 17295 | -45 | 2010-11-30 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸