金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 61450 | 61570 | -120 | 2010-11-29 |
滬銅1101 | 61230 | 61640 | -410 | 2010-11-29 |
滬銅1102 | 61110 | 61740 | -630 | 2010-11-29 |
滬鋁1012 | 16075 | 15950 | 125 | 2010-11-29 |
滬鋁1101 | 16020 | 16035 | -15 | 2010-11-29 |
滬鋁1102 | 16165 | 16185 | -20 | 2010-11-29 |
滬鋅1012 | 16780 | 16845 | -65 | 2010-11-29 |
滬鋅1101 | 16855 | 16985 | -130 | 2010-11-29 |
滬鋅1102 | 17140 | 17175 | -35 | 2010-11-29 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸