金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1012 | 62300 | 62360 | -60 | 2010-11-26 |
滬銅1101 | 63090 | 62500 | 590 | 2010-11-26 |
滬銅1102 | 62520 | 62520 | 0 | 2010-11-26 |
滬鋁1012 | 16065 | 16005 | 60 | 2010-11-26 |
滬鋁1101 | 16160 | 16145 | 15 | 2010-11-26 |
滬鋁1102 | 16260 | 16270 | -10 | 2010-11-26 |
滬鋅1012 | 17425 | 17065 | 360 | 2010-11-26 |
滬鋅1101 | 17480 | 17235 | 245 | 2010-11-26 |
滬鋅1102 | 17430 | 17440 | -10 | 2010-11-26 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸