金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1101 | 69050 | 68210 | 840 | 2010-12-22 |
滬銅1102 | 69400 | 68550 | 850 | 2010-12-22 |
滬銅1103 | 69900 | 68970 | 930 | 2010-12-22 |
滬鋁1101 | 16420 | 16285 | 135 | 2010-12-22 |
滬鋁1102 | 16560 | 16440 | 120 | 2010-12-22 |
滬鋁1103 | 16710 | 16605 | 105 | 2010-12-22 |
滬鋅1101 | 18750 | 18525 | 225 | 2010-12-22 |
滬鋅1102 | 18905 | 18680 | 225 | 2010-12-22 |
滬鋅1103 | 19100 | 18860 | 240 | 2010-12-22 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1101合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸