金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1103 | 69020 | 69360 | -340 | 2011-03-14 |
滬銅1104 | 69600 | 69500 | 100 | 2011-03-14 |
滬銅1105 | 69600 | 69570 | 30 | 2011-03-14 |
滬鋁1103 | 16500 | 16530 | -30 | 2011-03-14 |
滬鋁1104 | 16475 | 16660 | -185 | 2011-03-14 |
滬鋁1105 | 16650 | 16805 | -155 | 2011-03-14 |
滬鋅1103 | 17690 | 17485 | 205 | 2011-03-14 |
滬鋅1104 | 17560 | 17650 | -90 | 2011-03-14 |
滬鋅1105 | 17780 | 17845 | -65 | 2011-03-14 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1103合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸