品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71100 | 71250 | 71175 | -175 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16700 | 16740 | 16720 | -20 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17300 | 17500 | 17400 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 18850 | 19700 | 19275 | 75 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 18800 | 18850 | 18825 | 50 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 215000 | 215500 | 215250 | 0 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 200000 | 202000 | 201000 | -750 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72450 | 72550 | 72500 | -150 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74375 | 78375 | 76375 | -175 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 320000 | 340000 | 330000 | -5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 94000 | 95000 | 94500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 93000 | 94000 | 93500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14700 | 15900 | 15300 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16200 | 17200 | 16700 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 21000 | 22500 | 21750 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 81000 | 83000 | 82000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17520 | 17920 | 17720 | -20 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17320 | 17320 | 17320 | -20 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76175 | 76175 | 76175 | -175 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19700 | 19700 | 19700 | 50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 45500 | 50000 | 47750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 53500 | 57000 | 55250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7100 | 7120 | 7110 | 100 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70000 | 70500 | 70250 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 197 | 199 | 198 | -14 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水450元/噸~貼水300元/噸(按3月份期貨價71550計算)
鋁升貼水:貼水100元/噸~貼水60元/噸(按3月份期貨價16800計算)