品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 73200 | 73350 | 73275 | 150 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16840 | 16880 | 16860 | 10 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17350 | 17550 | 17450 | 100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 19450 | 20200 | 19825 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 19400 | 19450 | 19425 | 0 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 219000 | 220000 | 219500 | 1500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 202500 | 204000 | 203250 | 0 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 74550 | 74650 | 74600 | 150 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 76475 | 80475 | 78475 | 150 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 325000 | 345000 | 335000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 94000 | 95000 | 94500 | 2000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 93000 | 94000 | 93500 | 2000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20900 | 22400 | 21650 | 200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 81000 | 83000 | 82000 | 1000 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17660 | 18060 | 17860 | 10 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17460 | 17460 | 17460 | 10 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 78275 | 78275 | 78275 | 150 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 20350 | 20350 | 20350 | 100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 45500 | 50000 | 47750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 53500 | 57000 | 55250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7220 | 7230 | 7225 | 270 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 72000 | 72500 | 72250 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 211 | 213 | 212 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 219000 | 219500 | 219250 | 750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水500元/噸~貼水350元/噸(按3月份期貨價73700計算)
鋁升貼水:貼水110元/噸~貼水70元/噸(按3月份期貨價16950計算)