品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 73050 | 73200 | 73125 | -750 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16830 | 16870 | 16850 | 70 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17250 | 17450 | 17350 | 50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 19450 | 20200 | 19825 | 175 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 19400 | 19450 | 19425 | 150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 217500 | 218500 | 218000 | 2000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 202500 | 204000 | 203250 | 0 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 74400 | 74500 | 74450 | -750 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 76325 | 80325 | 78325 | -750 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 325000 | 345000 | 335000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 92000 | 93000 | 92500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 91000 | 92000 | 91500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20700 | 22200 | 21450 | 200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 80000 | 82000 | 81000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17650 | 18050 | 17850 | 70 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17450 | 17450 | 17450 | 70 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 78125 | 78125 | 78125 | -750 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 20250 | 20250 | 20250 | 100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 45500 | 50000 | 47750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 53500 | 57000 | 55250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6950 | 6960 | 6955 | 240 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 72000 | 72500 | 72250 | -800 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 211 | 213 | 212 | 4 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 218000 | 219000 | 218500 | 2750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水500元/噸~貼水350元/噸(按3月份期貨價73550計算)
鋁升貼水:貼水160元/噸~貼水120元/噸(按3月份期貨價16990計算)