品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 74900 | 75000 | 74950 | ↑725 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16780 | 16820 | 16800 | 0 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17250 | 17450 | 17350 | ↑100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 19000 | 19900 | 19450 | ↑200 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 18950 | 19000 | 18975 | ↑200 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 218500 | 219500 | 219000 | ↑2000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 198500 | 200000 | 199250 | ↑5250 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 76200 | 76300 | 76250 | ↑700 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 78150 | 82150 | 80150 | ↑725 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 325000 | 350000 | 337500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 89000 | 90000 | 89500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 87500 | 88500 | 88000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20000 | 21500 | 20750 | ↑200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | ↑10 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 80000 | 82000 | 81000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17600 | 18000 | 17800 | 0 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 79950 | 79950 | 79950 | ↑725 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19850 | 19850 | 19850 | ↑200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 45500 | 50000 | 47750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 53500 | 57000 | 55250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6560 | 6570 | 6565 | ↑50 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 73300 | 73800 | 73550 | ↑600 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 202 | 204 | 203 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 196000 | 197000 | 196500 | 0 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水200元/噸~貼水100元/噸(按2月份期貨價74350計算)
鋁升貼水:貼水40元/噸~升水0元/噸(按2月份期貨價16780計算)