品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 69550 | 69700 | 69625 | -425 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16560 | 16600 | 16580 | -30 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17100 | 17300 | 17200 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17700 | 19000 | 18350 | -250 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17650 | 17700 | 17675 | -300 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 200500 | 201500 | 201000 | -750 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 176500 | 177500 | 177000 | -500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 70900 | 71000 | 70950 | -450 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 72825 | 76825 | 74825 | -425 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 325000 | 350000 | 337500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 88000 | 89000 | 88500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18500 | 18400 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19800 | 21300 | 20550 | -200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 217 | 1085 | 651 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 78000 | 79000 | 78500 | 1000 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17380 | 17780 | 17580 | -30 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17180 | 17180 | 17180 | -30 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 74625 | 74625 | 74625 | -425 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18550 | 18550 | 18550 | -300 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 43500 | 46500 | 45000 | 500 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 50500 | 52500 | 51500 | 250 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6130 | 6140 | 6135 | 30 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 68500 | 69000 | 68750 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 194 | 196 | 195 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 196000 | 197000 | 196500 | 0 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水400元/噸~貼水250元/噸(按2月份期貨價69950計算)
鋁升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按2月份期貨價16580計算)