品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 68950 | 69050 | 69000 | 25 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16660 | 16700 | 16680 | -10 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16250 | 16450 | 16350 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17050 | 18750 | 17900 | -100 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17000 | 17050 | 17025 | 50 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 174000 | 175500 | 174750 | -1750 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 205500 | 210500 | 208000 | 0 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 70250 | 70350 | 70300 | 0 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 72200 | 76200 | 74200 | 25 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 105000 | 106000 | 105500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 103000 | 104000 | 103500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14000 | 15000 | 14500 | 100 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 100 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 19150 | -200 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19700 | 21200 | 20450 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86500 | 87500 | 87000 | -1000 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17580 | 18180 | 17880 | -10 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17280 | 17280 | 17280 | -10 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 74000 | 74000 | 74000 | 25 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 17900 | 50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 40000 | 46500 | 43250 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 48000 | 54000 | 51000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 8300 | 8310 | 8305 | -70 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 67500 | 68000 | 67750 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 181 | 181 | 181 | -3 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 175000 | 175500 | 175250 | -1000 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水450元/噸~升水550元/噸(按6月份期貨價68500計算)
鋁升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按6月份期貨價16680計算)