品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 67900 | 68000 | 67950 | -50 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16560 | 16600 | 16580 | 10 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16050 | 16250 | 16150 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 16500 | 18400 | 17450 | -75 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 16450 | 16500 | 16475 | -150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 178500 | 179500 | 179000 | -3000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 207500 | 212500 | 210000 | -1000 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 69200 | 69300 | 69250 | -50 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 71150 | 75150 | 73150 | -50 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 300000 | 320000 | 310000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 106000 | 107000 | 106500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 104000 | 105000 | 104500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13900 | 14900 | 14400 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700 | 16500 | 16100 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19500 | 19600 | 19550 | -100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19700 | 21200 | 20450 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 87500 | 88500 | 88000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17480 | 18080 | 17780 | 10 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17180 | 17180 | 17180 | 10 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 72950 | 72950 | 72950 | -50 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17350 | 17350 | 17350 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 40000 | 46500 | 43250 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 48000 | 54000 | 51000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7750 | 7760 | 7755 | 0 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 66500 | 67000 | 66750 | -100 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 180 | 180 | 180 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 179000 | 179500 | 179250 | -2750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水500元/噸~升水600元/噸(按6月份期貨價67400計算)
鋁升貼水:貼水10元/噸~升水40元/噸(按6月份期貨價16570計算)