品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 68400 | 68450 | 噸 | 68425 | ↑850 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16580 | 16620 | 噸 | 16600 | ↑50 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16050 | 16200 | 噸 | 16125 | ↑200 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 16850 | 18600 | 噸 | 17725 | ↑150 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 16800 | 16850 | 噸 | 16825 | ↑200 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 185500 | 186500 | 噸 | 186000 | ↑1500 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 209000 | 214000 | 噸 | 211500 | ↑1000 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 69650 | 69750 | 噸 | 69700 | ↑850 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 71625 | 75625 | 噸 | 73625 | ↑850 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 300000 | 320000 | 噸 | 310000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 106000 | 107000 | 噸 | 106500 | 0 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 104000 | 105000 | 噸 | 104500 | 0 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13900 | 14900 | 噸 | 14400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700 | 16500 | 噸 | 16100 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19600 | 19700 | 噸 | 19650 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19700 | 21200 | 噸 | 20450 | ↓-100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 88500 | 89500 | 噸 | 89000 | ↓-1000 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17500 | 18100 | 噸 | 17800 | ↑50 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17200 | 17200 | 噸 | 17200 | ↑50 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 73425 | 73425 | 噸 | 73425 | ↑850 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17650 | 17650 | 噸 | 17650 | ↑150 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 40000 | 46500 | 噸 | 43250 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 48000 | 54000 | 噸 | 51000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7830 | 7850 | 千克 | 7840 | ↑290 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 66800 | 67300 | 噸 | 67050 | ↑600 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 181 | 181 | 克 | 181 | ↑3 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 185500 | 186000 | 噸 | 185750 | ↑1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水情況: b200 - b250 (元/噸) 漲跌幅 ↓ -100