品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71250 | 71300 | 71275 | 1175 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16440 | 16480 | 16460 | 120 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17350 | 17550 | 17450 | 100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17750 | 18900 | 18325 | 225 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17700 | 17750 | 17725 | 150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 198000 | 199500 | 198750 | 4500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 194500 | 198000 | 196250 | 1250 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72500 | 72600 | 72550 | 1150 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74475 | 78475 | 76475 | 1175 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 310000 | 335000 | 322500 | -2500 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 105000 | 107000 | 106000 | 2000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 103000 | 105000 | 104000 | 2000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14400 | 15500 | 14950 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800 | 17000 | 16400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20500 | 22000 | 21250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 84000 | 86000 | 85000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17260 | 17660 | 17460 | 120 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17060 | 17060 | 17060 | 120 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76275 | 76275 | 76275 | 1175 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18600 | 18600 | 18600 | 150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 41000 | 47000 | 44000 | -500 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 49000 | 54000 | 51500 | -500 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7460 | 7470 | 7465 | 60 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70500 | 71000 | 70750 | 1000 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 172 | 174 | 173 | -10 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 198000 | 199000 | 198500 | 4250 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水100元/噸~貼水50元/噸(按4月份期貨價71350計算)
鋁升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按4月份期貨價16460計算)