品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71450 | 71500 | 71475 | 450 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 17510 | 17550 | 17530 | 40 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16750 | 16950 | 16850 | 150 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17900 | 18700 | 18300 | 175 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17850 | 17900 | 17875 | 250 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 172500 | 173500 | 173000 | 2000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 201000 | 203000 | 202000 | 1500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72700 | 72800 | 72750 | 450 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74675 | 78675 | 76675 | 450 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 270000 | 290000 | 280000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 89500 | 90500 | 90000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 87500 | 88500 | 88000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 14800 | 14300 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15400 | 16300 | 15850 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19150 | 19250 | 19200 | -50 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19500 | 21000 | 20250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18430 | 19030 | 18730 | 40 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18130 | 18130 | 18130 | 40 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76475 | 76475 | 76475 | 450 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18750 | 18750 | 18750 | 250 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 37000 | 41500 | 39250 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 44000 | 48000 | 46000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7850 | 7870 | 7860 | 95 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70000 | 70500 | 70250 | 400 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 186 | 186 | 186 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 173500 | 173500 | 173500 | 0 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水250元/噸~貼水200元/噸(按7月份期貨價71700計算)
鋁升貼水:升水40元/噸~升水80元/噸(按7月份期貨價17470計算)