品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71000 | 71050 | 71025 | -550 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 17470 | 17510 | 17490 | -60 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16600 | 16800 | 16700 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17650 | 18600 | 18125 | -75 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17600 | 17650 | 17625 | -150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 170500 | 171500 | 171000 | -2250 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 199500 | 201500 | 200500 | 500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72250 | 72350 | 72300 | -550 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74225 | 78225 | 76225 | -550 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 270000 | 290000 | 280000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 89500 | 90500 | 90000 | 1000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 87500 | 88500 | 88000 | 1000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 14800 | 14300 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15400 | 16300 | 15850 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19200 | 19300 | 19250 | 100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19500 | 21000 | 20250 | -50 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18390 | 18990 | 18690 | -60 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18090 | 18090 | 18090 | -60 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76025 | 76025 | 76025 | -550 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18500 | 18500 | 18500 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 37000 | 41500 | 39250 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 44000 | 48000 | 46000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7760 | 7770 | 7765 | -125 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 69600 | 70100 | 69850 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 186 | 186 | 186 | -1 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 173500 | 173500 | 173500 | 0 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水150元/噸~貼水100元/噸(按7月份期貨價71150計算)
鋁升貼水:升水40元/噸~升水80元/噸(按7月份期貨價17430計算)