品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 70400 | 70450 | 70425 | -50 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 17430 | 17470 | 17450 | 0 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16450 | 16600 | 16525 | 125 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17600 | 18500 | 18050 | -50 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17550 | 17600 | 17575 | 0 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 169000 | 170000 | 169500 | 500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 191000 | 193000 | 192000 | 250 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 71650 | 71750 | 71700 | -50 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 73725 | 77725 | 75725 | -50 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 270000 | 290000 | 280000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 84000 | 85000 | 84500 | 500 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 82000 | 83000 | 82500 | 1500 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14000 | 14900 | 14450 | -100 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16200 | 15850 | -50 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19000 | 19100 | 19050 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19600 | 21100 | 20350 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18350 | 18950 | 18650 | 0 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 75425 | 75425 | 75425 | -50 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 37000 | 41500 | 39250 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 44000 | 48000 | 46000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7460 | 7480 | 7470 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 68800 | 69300 | 69050 | -200 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 182 | 182 | 182 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 169500 | 169500 | 169500 | 500 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:貼水100元/噸~貼水50元/噸(按7月份期貨價70500計算)
鋁升貼水:升水40元/噸~升水80元/噸(按7月份期貨價17390計算)