品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 68400 | 68500 | 噸 | 68450 | ↑50 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 17160 | 17200 | 噸 | 17180 | ↑50 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16100 | 16250 | 噸 | 16175 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17250 | 18400 | 噸 | 17825 | ↑50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17200 | 17250 | 噸 | 17225 | ↑100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 163500 | 165500 | 噸 | 164500 | ↑500 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 190500 | 191500 | 噸 | 191000 | ↓-1000 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 69700 | 69800 | 噸 | 69750 | ↑50 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 71650 | 75650 | 噸 | 73650 | ↑50 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 275000 | 305000 | 噸 | 290000 | ↓-2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 86500 | 87500 | 噸 | 87000 | ↓-2000 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 84500 | 85500 | 噸 | 85000 | ↓-1000 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14300 | 15000 | 噸 | 14650 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700 | 16500 | 噸 | 16100 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19000 | 19100 | 噸 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19700 | 21200 | 噸 | 20450 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86500 | 87500 | 噸 | 87000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18080 | 18680 | 噸 | 18380 | ↑50 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17780 | 17780 | 噸 | 17780 | ↑50 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 73450 | 73450 | 噸 | 73450 | ↑50 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 噸 | 18100 | ↑100 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 37000 | 41500 | 噸 | 39250 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 44000 | 48000 | 噸 | 46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7440 | 7460 | 千克 | 7450 | ↓-75 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 67100 | 67600 | 噸 | 67350 | ↑100 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 178 | 178 | 克 | 178 | 0 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 165000 | 165500 | 噸 | 165250 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水情況: b50 - b150 (元/噸) 漲跌幅 ↓ -100