品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 成交單位 | 交貨地點 |
1# 銅 | 69000 | 69100 | 69050 | -50 | 旺旺 上冶 江銅 | 噸 | 上海 |
A00 鋁 | 16950 | 16990 | 16970 | -100 | 進口 海湖 青銅峽 | 噸 | 上海 |
1# 鉛 | 16050 | 16250 | 16150 | -50 | 宙泰 白銀 株冶 | 噸 | 上海 |
0# 鋅 | 17150 | 18500 | 17825 | -50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 噸 | 上海 |
1# 鋅 | 17100 | 17150 | 17125 | -100 | 進口 甘肅 陜西 | 噸 | 上海 |
1# 鎳板 | 167000 | 168500 | 167750 | -2250 | 四川尼科 進口 金川 | 噸 | 上海 |
1# 錫 | 191500 | 196500 | 194000 | -2000 | 南山 云山 云錫 | 噸 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 70300 | 70400 | 70350 | -50 | 越王 鑫匯 | 噸 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 72250 | 76250 | 74250 | -50 | 浙江佳磁 | 噸 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 305000 | 297500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 噸 | 上海 |
1# 銻 | 97000 | 99000 | 98000 | -1000 | 廣西 云南 | 噸 | 上海 |
2# 銻 | 94000 | 96000 | 95000 | -1000 | 廣西 云南 | 噸 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 噸 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 噸 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 河南 山西 | 噸 | 上海 |
1# 電解錳 | 19900 | 21400 | 20650 | -200 | 重慶 四川 湖南 | 噸 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江陰 | 千克 | 上海 |
金屬鉻 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 進口 錦州 | 噸 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17870 | 18470 | 18170 | -100 | 云南 河北立中 | 噸 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17570 | 17570 | 17570 | -100 | 浙江金宇 寧波展慈 | 噸 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 74050 | 74050 | 74050 | -50 | 山東中佳 | 噸 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18000 | 18000 | 18000 | -100 | 上百牌 | 噸 | 上海 |
硫酸鎳 | 38000 | 43500 | 40750 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 噸 | 上海 |
氯化鎳 | 45000 | 49500 | 47250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 噸 | 上海 |
1# 白銀 | 7790 | 7800 | 7795 | 30 | 國產 | 千克 | 上海 |
磷銅合金 | 67600 | 68100 | 67850 | 0 | 山東 江蘇 | 噸 | 上海 |
鈀 | 188 | 188 | 188 | 0 | 上海澤源 | 克 | 上海 |
金川1#鎳板 | 169500 | 170000 | 169750 | -500 | 金川上海分公司及分銷商 | 噸 | 上海 |
銅升貼水:升水250元/噸~升水350元/噸(按7月份期貨價68750計算)
鋁升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按7月份期貨價16970計算)