品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 69050 | 69150 | 69100 | -250 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 17050 | 17090 | 17070 | -90 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16100 | 16300 | 16200 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17250 | 18500 | 17875 | -100 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17200 | 17250 | 17225 | -100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 169500 | 170500 | 170000 | -1500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 193000 | 199000 | 196000 | -500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 70350 | 70450 | 70400 | -250 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 72300 | 76300 | 74300 | -250 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 305000 | 297500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 98000 | 100000 | 99000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 95000 | 97000 | 96000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20100 | 21600 | 20850 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17970 | 18570 | 18270 | -90 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17670 | 17670 | 17670 | -90 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 74100 | 74100 | 74100 | -250 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 18100 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 38000 | 43500 | 40750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 45000 | 49500 | 47250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7760 | 7770 | 7765 | 30 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 67600 | 68100 | 67850 | -400 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 188 | 188 | 188 | -5 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 170000 | 170500 | 170250 | -750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水300元/噸~升水400元/噸(按7月份期貨價68750計算)
鋁升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按7月份期貨價17070計算)