品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 成交單位 | 交貨地點 |
1# 銅 | 68400 | 68500 | 68450 | -725 | 旺旺 上冶 江銅 | 噸 | 上海 |
A00 鋁 | 17080 | 17120 | 17100 | -40 | 進口 海湖 青銅峽 | 噸 | 上海 |
1# 鉛 | 16150 | 16350 | 16250 | -50 | 宙泰 白銀 株冶 | 噸 | 上海 |
0# 鋅 | 17300 | 18500 | 17900 | -75 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 噸 | 上海 |
1# 鋅 | 17250 | 17300 | 17275 | -50 | 進口 甘肅 陜西 | 噸 | 上海 |
1# 鎳板 | 172000 | 173500 | 172750 | -1000 | 四川尼科 進口 金川 | 噸 | 上海 |
1# 錫 | 195500 | 204000 | 199750 | -1250 | 南山 云山 云錫 | 噸 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 69700 | 69800 | 69750 | -700 | 越王 鑫匯 | 噸 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 71650 | 75650 | 73650 | -725 | 浙江佳磁 | 噸 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 310000 | 300000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 噸 | 上海 |
1# 銻 | 99500 | 100500 | 100000 | 0 | 廣西 云南 | 噸 | 上海 |
2# 銻 | 95500 | 97500 | 96500 | -1000 | 廣西 云南 | 噸 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 噸 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 噸 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 河南 山西 | 噸 | 上海 |
1# 電解錳 | 20200 | 21700 | 20950 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 噸 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江陰 | 千克 | 上海 |
金屬鉻 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 進口 錦州 | 噸 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18000 | 18600 | 18300 | -40 | 云南 河北立中 | 噸 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17700 | 17700 | 17700 | -40 | 浙江金宇 寧波展慈 | 噸 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 73450 | 73450 | 73450 | -725 | 山東中佳 | 噸 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 18100 | -100 | 上百牌 | 噸 | 上海 |
硫酸鎳 | 38000 | 43500 | 40750 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 噸 | 上海 |
氯化鎳 | 45000 | 49500 | 47250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 噸 | 上海 |
1# 白銀 | 7900 | 7920 | 7910 | -230 | 國產 | 千克 | 上海 |
磷銅合金 | 67000 | 67500 | 67250 | -700 | 山東 江蘇 | 噸 | 上海 |
鈀 | 190 | 190 | 190 | -7 | 上海澤源 | 克 | 上海 |
金川1#鎳板 | 172500 | 173000 | 172750 | -1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 噸 | 上海 |
升貼水:升水200元/噸~升水300元/噸(按6月份期貨價68200計算)
升貼水:貼水10元/噸~升水30元/噸(按6月份期貨價17090計算)