品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 68700 | 68800 | 68750 | -750 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16740 | 16780 | 16760 | -10 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 16950 | 18500 | 17725 | -100 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 16900 | 16950 | 16925 | -100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 174000 | 175500 | 174750 | -1500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 204500 | 208500 | 206500 | -500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 70000 | 70100 | 70050 | -750 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 71950 | 75950 | 73950 | -750 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 103000 | 104000 | 103500 | -1000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 101000 | 102000 | 101500 | -1000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19800 | 21300 | 20550 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17660 | 18260 | 17960 | -10 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17360 | 17360 | 17360 | -10 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 73750 | 73750 | 73750 | -750 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17800 | 17800 | 17800 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 39000 | 46500 | 42750 | -500 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 47000 | 54000 | 50500 | -500 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 8120 | 8130 | 8125 | -220 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 67300 | 67800 | 67550 | -800 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 185 | 185 | 185 | -5 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 175000 | 175000 | 175000 | -1750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
升貼水:升水300元/噸~升水400元/噸(按6月份期貨價68400計算)
升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按6月份期貨價16760計算)