- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) |
1# 銅 | 67100~67200 | 100 | 旺旺 上冶 江銅 |
A00 鋁 | 17780~17820 | 0 | 進(jìn)口 海湖 青銅峽 |
1# 鉛 | 16150~16350 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 |
0# 鋅 | 16750~18800 | 25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 |
1# 鋅 | 16700~16750 | 50 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 |
1# 鎳板 | 164500~165500 | 0 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 |
1# 錫 | 196000~197000 | -1500 | 南山 云山 云錫 |
無氧銅絲 Φ3mm | 68400~68500 | 100 | 越王 鑫匯 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 70350~74350 | 100 | 浙江佳磁 |
1# 鈷 | 275000~285000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 |
1# 銻 | 92000~93000 | 0 | 廣西 云南 |
2# 銻 | 91000~92000 | 0 | 廣西 云南 |
金屬硅 553#-331# | 13700~14700 | 0 | 貴州 云南 福建 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700~16600 | 150 | 云南 福建 |
1# 鎂錠 | 19000~19100 | 0 | 河南 山西 |
1# 電解錳 | 19700~21200 | 0 | 重慶 四川 湖南 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江陰 |
金屬鉻 | 85500~86500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18700~19300 | 0 | 云南 河北立中 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18400~18400 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 |
R401A專用紫銅管 | 72150~72150 | 100 | 山東中佳 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17650~17650 | 50 | 上百牌 |
硫酸鎳 | 36500~42500 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化鎳 | 43000~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白銀 | 8520~8540 | 55 | 國(guó)產(chǎn) |
磷銅合金 | 66200~66700 | 100 | 山東 江蘇 |
鈀 | 183~183 | 0 | 上海澤源 |
銅升貼水:升水100元/噸~升水200元/噸(按9月份期貨價(jià)67000計(jì)算)
鋁升貼水:升水210元/噸~升水250元/噸(按9月份期貨價(jià)17570計(jì)算)