品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 72300 | 72400 | 噸 | 72350 | ↑225 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 18580 | 18620 | 噸 | 18600 | ↑50 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17100 | 17300 | 噸 | 17200 | ↓-25 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 18450 | 19500 | 噸 | 18975 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 18400 | 18450 | 噸 | 18425 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 180500 | 181500 | 噸 | 181000 | ↑2000 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 205500 | 206500 | 噸 | 206000 | ↓-750 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 73600 | 73700 | 噸 | 73650 | ↑200 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 75550 | 79550 | 噸 | 77550 | ↑225 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 270000 | 285000 | 噸 | 277500 | ↑2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 93000 | 94000 | 噸 | 93500 | 0 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 92000 | 93000 | 噸 | 92500 | 0 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13300 | 14500 | 噸 | 13900 | ↑200 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300 | 16300 | 噸 | 15800 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19150 | 19250 | 噸 | 19200 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19300 | 20800 | 噸 | 20050 | ↑100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 噸 | 86000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 19500 | 20100 | 噸 | 19800 | ↑50 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19200 | 19200 | 噸 | 19200 | ↑50 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 77350 | 77350 | 噸 | 77350 | ↑225 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19300 | 19300 | 噸 | 19300 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 37000 | 41500 | 噸 | 39250 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 44000 | 48000 | 噸 | 46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 8370 | 8390 | 千克 | 8380 | ↓-105 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 71300 | 71800 | 噸 | 71550 | ↑400 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 195 | 195 | 克 | 195 | ↓-5 | 上海澤源 | 上海 |
銅升貼水情況: c500 - c400 (元/噸) 漲跌幅 ↑25