品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 54600 | 54700 | 54650 | -800 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16980 | 17020 | 17000 | -80 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15150 | 17500 | 16325 | -250 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15100 | 15150 | 15125 | -200 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 139500 | 140500 | 140000 | -3500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 185000 | 187000 | 186000 | -1250 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55900 | 56000 | 55950 | -800 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57850 | 61850 | 59850 | -800 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 265000 | 280000 | 272500 | 2500 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 96000 | 97000 | 96500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 94500 | 95500 | 95000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 15400 | 14600 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 16900 | 16400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18700 | 18800 | 18750 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19700 | 21200 | 20450 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 83500 | 84500 | 84000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17900 | 18500 | 18200 | -80 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17600 | 17600 | 17600 | -80 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 59650 | 59650 | 59650 | -800 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 16000 | -200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 35000 | 42000 | 38500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6850 | 6870 | 6860 | -70 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 56000 | 56500 | 56250 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 148 | 148 | 148 | 1 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
銅升貼水:貼水50元/噸~升水50元/噸(按10月份期貨價54650計算)
鋁升貼水:升水10元/噸~升水50元/噸(按10月份期貨價16970計算)