- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 52900 | 53000 | 52950 | -2800 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16930 | 16970 | 16950 | -200 | 噸 | 進(jìn)口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14200 | 14400 | 14300 | -175 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14600 | 17800 | 16200 | -425 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14550 | 14600 | 14575 | -450 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 140500 | 141500 | 141000 | -250 | 噸 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 179000 | 184000 | 181500 | 0 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 54200 | 54300 | 54250 | -2800 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 56150 | 60150 | 58150 | -2800 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 265000 | 275000 | 270000 | -5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 96500 | 97500 | 97000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 95500 | 96500 | 96000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13900 | 14900 | 14400 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 16900 | 16400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18900 | 19000 | 18950 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19800 | 21300 | 20550 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 84000 | 85000 | 84500 | -1000 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17850 | 18450 | 18150 | -200 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17550 | 17550 | 17550 | -200 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57950 | 57950 | 57950 | -2800 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15450 | 15450 | 15450 | -450 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 32500 | 38500 | 35500 | -2500 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 36500 | 46000 | 41250 | -3000 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6560 | 6580 | 6570 | -90 | 千克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 54500 | 54700 | 54600 | -2500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 155 | 155 | 155 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
銅升貼水:貼水100元/噸~升水0元/噸(按10月份期貨價(jià)53000計(jì)算)
鋁升貼水:升水200元/噸~升水240元/噸(按10月份期貨價(jià)16730計(jì)算)