品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 61600 | 61700 | 61650 | -1150 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 17500 | 17540 | 17520 | -30 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 15400 | 15600 | 15500 | -300 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 16000 | 18400 | 17200 | -125 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15950 | 16000 | 15975 | -200 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 153500 | 155500 | 154500 | -2000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 189000 | 193000 | 191000 | -2000 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 62900 | 63000 | 62950 | -1150 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 64850 | 68850 | 66850 | -1150 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 273000 | 283000 | 278000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 101500 | 102000 | 101750 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 100500 | 101000 | 100750 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 16900 | 16400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19000 | 19100 | 19050 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19900 | 21400 | 20650 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18420 | 19020 | 18720 | -30 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18120 | 18120 | 18120 | -30 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 66650 | 66650 | 66650 | -1150 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16850 | 16850 | 16850 | -50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 35500 | 40500 | 38000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 40500 | 48000 | 44250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 8460 | 8480 | 8470 | -50 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 62400 | 62600 | 62500 | -1000 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 169 | 169 | 169 | -5 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
銅升貼水:升水100元/噸~升水200元/噸(按10月份期貨價61500計算)
鋁升貼水:升水120元/噸~升水160元/噸(按10月份期貨價17380計算)