品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 59350 | 59450 | 59400 | -850 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 15960 | 16000 | 15980 | -50 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 15950 | 16100 | 16025 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15700 | 16400 | 16050 | -125 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15650 | 15700 | 15675 | -150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 146000 | 148000 | 147000 | -1250 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 182000 | 184000 | 183000 | 500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 60650 | 60750 | 60700 | -850 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 62600 | 66600 | 64600 | -850 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 245000 | 260000 | 252500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 79000 | 80000 | 79500 | 4000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 78000 | 79000 | 78500 | 4000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 16000 | 17500 | 16750 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16880 | 17480 | 17180 | -50 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16580 | 16580 | 16580 | -50 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 64400 | 64400 | 64400 | -850 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16550 | 16550 | 16550 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6950 | 6970 | 6960 | 0 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 60300 | 60800 | 60550 | -300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 163 | 163 | 163 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
銅升貼水:貼水400元/噸~貼水300元/噸(按2月份期貨價59750計算)
鋁升貼水:貼水140元/噸~貼水100元/噸(按2月份期貨價16100計算)