- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 52870-52890 | 52880 | 30 |
A00鋁 | 14200-14240 | 14220 | 50 |
1# 鉛 | 19500-19700 | 19600 | 100 |
0# 鋅 | 26720-27520 | 27120 | 30 |
1# 鋅 | 26670-26720 | 26695 | 30 |
1# 錫 | 146500-149000 | 147750 | -750 |
1# 鎳 | 104050-104350 | 104200 | 2550 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇