【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1803 | 52860 | 53070 | -210 | 2018-02-28 |
滬銅1804 | 53100 | 53330 | -230 | 2018-02-28 |
滬銅1805 | 53330 | 53540 | -210 | 2018-02-28 |
滬鋁1806 | 14190 | 14160 | +30 | 2018-02-28 |
滬鋁1804 | 14285 | 14245 | +40 | 2018-02-28 |
滬鋁1805 | 14370 | 14325 | +45 | 2018-02-28 |
滬鋅1803 | 26585 | 26645 | -60 | 2018-02-28 |
滬鋅1804 | 26580 | 26675 | -95 | 2018-02-28 |
滬鋅1805 | 26580 | 26660 | -80 | 2018-02-28 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1803合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。