【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50810~51450 | ↑ 200 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-18 |
銅升貼水 | b280~b330 | ↑ 65 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-18 |
A00 鋁 | 14690~14820 | ↑ 5 | 信發 海湖 青銅峽 | 04-18 |
1# 鉛 | 18250~18600 | ↓ -25 | 宙泰 白銀 株冶 | 04-18 |
0# 鋅 | 24120~25300 | ↑ 165 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 04-18 |
1# 鋅 | 24070~24300 | ↑ 165 | 進口 甘肅 陜西 | 04-18 |
1# 鎳板 | 102650~104750 | ↑ 300 | 四川尼科 進口 金川 | 04-18 |
1# 錫 | 144500~147000 | ↑ 750 | 南山 云山 云錫 | 04-18 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。