【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51890~52130 | 52010 | ↑ 560 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-23 |
銅升貼水 | b280~b330 | ↑ 20 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-23 | |
A00 鋁 | 14930~14980 | 14955 | ↑ 120 | 信發 海湖 青銅峽 | 04-23 |
1# 鉛 | 18450~18750 | 18600 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 04-23 |
0# 鋅 | 24820~25840 | 25330 | ↑ 155 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 04-23 |
1# 鋅 | 24770~24840 | 24805 | ↑ 155 | 進口 甘肅 陜西 | 04-23 |
1# 鎳板 | 104300~105200 | 104750 | ↑ 350 | 四川尼科 進口 金川 | 04-23 |
1# 錫 | 145500~147500 | 146500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 04-23 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。