【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51580~51870 | 51725 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-25 |
銅升貼水 | b270~b310 | ↓ -10 | 旺旺 上冶 江銅 | 04-25 | |
A00 鋁 | 14400~14480 | 14440 | ↓ -35 | 信發 海湖 青銅峽 | 04-25 |
1# 鉛 | 18450~18650 | 18550 | ↓ -50 | 宙泰 白銀 株冶 | 04-25 |
0# 鋅 | 24600~25770 | 25185 | ↓ -110 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 04-25 |
1# 鋅 | 24550~24770 | 24660 | ↓ -110 | 進口 甘肅 陜西 | 04-25 |
1# 鎳板 | 103050~103650 | 103350 | ↓ -600 | 四川尼科 進口 金川 | 04-25 |
1# 錫 | 144000~146000 | 145000 | ↓ -250 | 南山 云山 云錫 | 04-25 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。