【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 50880~51060 | 50970 | ↓ -20 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-07 |
銅升貼水 | b10~b70 | ↑ 40 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-07 | |
A00 鋁 | 14500~14550 | 14525 | ↑ 75 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-07 |
1# 鉛 | 18850~19250 | 19050 | ↑ 400 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-07 |
0# 鋅 | 23960~25080 | 24520 | ↑ 500 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-07 |
1# 鋅 | 23910~24080 | 23995 | ↑ 500 | 進口 甘肅 陜西 | 05-07 |
1# 鎳板 | 104150~105050 | 104600 | ↑ 550 | 四川尼科 進口 金川 | 05-07 |
1# 錫 | 144500~146000 | 145250 | ↓ -500 | 南山 云山 云錫 | 05-07 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。