【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50980~51120 | ↑ 80 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-08 |
銅升貼水 | b30~b70 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-08 |
A00 鋁 | 14620~14670 | ↑ 120 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-08 |
1# 鉛 | 18900~19300 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-08 |
0# 鋅 | 24010~25080 | ↑ 25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-08 |
1# 鋅 | 23960~24080 | ↑ 25 | 進口 甘肅 陜西 | 05-08 |
1# 鎳板 | 104500~105900 | ↑ 600 | 四川尼科 進口 金川 | 05-08 |
1# 錫 | 143500~145500 | ↓ -750 | 南山 云山 云錫 | 05-08 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。