【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51050~51170 | 51110 | ↑ 260 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-11 |
銅升貼水 | b20~b80 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-11 | |
A00 鋁 | 14560~14620 | 14590 | ↑ 60 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 05-11 |
1# 鉛 | 19100~19500 | 19300 | ↑ 200 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-11 |
0# 鋅 | 23770~23940 | 23855 | ↓ -515 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-11 |
1# 鋅 | 23720~23840 | 23780 | ↓ -65 | 進口 甘肅 陜西 | 05-11 |
1# 鎳板 | 103750~104850 | 104300 | ↓ -50 | 四川尼科 進口 金川 | 05-11 |
1# 錫 | 143500~145000 | 144250 | 0 | 南山 云山 云錫 | 05-11 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。