【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51380~51630 | ↑ 235 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-23 |
銅升貼水 | c80~c30 | ↓ -25 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-23 |
A00 鋁 | 14480~14520 | ↓ -85 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-23 |
1# 鉛 | 20000~20500 | ↓ -75 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-23 |
0# 鋅 | 23870~24910 | ↓ -110 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-23 |
1# 鋅 | 23820~23910 | ↓ -110 | 進口 甘肅 陜西 | 05-23 |
1# 鎳板 | 107650~108450 | ↓ -650 | 四川尼科 進口 金川 | 05-23 |
1# 錫 | 144000~146000 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 05-23 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。