品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52500~52920 | ↑ 820 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-06 |
銅升貼水 | c30~b10 | ↓ -20 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-06 |
A00 鋁 | 14610~14680 | ↑ 130 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-06 |
1# 鉛 | 20750~21150 | ↑ 200 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-06 |
0# 鋅 | 24940~26030 | ↑ 480 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-06 |
1# 鋅 | 24890~25030 | ↑ 480 | 進口 甘肅 陜西 | 06-06 |
1# 鎳板 | 118050~118950 | ↑ 2100 | 四川尼科 進口 金川 | 06-06 |
1# 錫 | 149500~151000 | ↑ 750 | 南山 云山 云錫 | 06-06 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。