- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品種 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51100~51460 | ↓ -90 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-29 |
銅升貼水 | c170~c130 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-29 |
A00 鋁 | 13950~13990 | ↓ -40 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 06-29 |
1# 鉛 | 21150~21850 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-29 |
0# 鋅 | 23420~24480 | ↑ 115 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-29 |
1# 鋅 | 23370~23480 | ↑ 115 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 06-29 |
1# 鎳板 | 116050~118050 | ↑ 150 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 06-29 |
1# 錫 | 142500~144500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 06-29 |
特別提示:本信息僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇